白田邨平面圖尺寸面積
白田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 1樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
| 考慮中 頂樓
|
本頁只顯示白田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
白田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
白田邨 | 第十座 | 801 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 802 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 803 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 804 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 805 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 806 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 807 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 808 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 809 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 810 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 811 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 812 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 813 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 814 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 815 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十座 | 816 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 817 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 818 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 819 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 820 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 821 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 822 | 34.56m² / 372呎 |
|
白田邨 | 第十座 | 823 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 824 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 825 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 826 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十座 | 827 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十座 | 828 | 34.56m² / 372呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8A | 34.51m² / 371呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8B | 44.39m² / 478呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8C | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8D | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8E | 45.55m² / 490呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8F | 34.35m² / 370呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8G | 45.06m² / 485呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8H | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8J | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十座 | 8K | 45.68m² / 492呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 801 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 802 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 803 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 804 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 805 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 806 | 29.36m² / 316呎 |
|
葵盛西邨 | 第十座 | 807 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 808 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 809 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 810 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 811 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 812 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 813 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 814 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 815 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 816 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 817 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 818 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 819 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 820 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 821 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 822 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 824 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 825 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 826 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 827 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 828 | 35.86m² / 386呎 |
|
葵盛西邨 | 第十座 | 829 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 830 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 831 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 832 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 833 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 834 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 835 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 836 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 837 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 838 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 839 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 840 | 35.86m² / 386呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 801 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 802 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 803 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 804 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 805 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 806 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 807 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 808 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 809 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 810 | 18.58m² / 200呎 |
|
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 811 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 812 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 813 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 814 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 815 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 816 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 817 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 818 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 819 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 820 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 821 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 822 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 823 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 824 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 825 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 826 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 827 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 828 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 829 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 830 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 831 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 832 | 12.73m² / 137呎 |
|
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 833 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 834 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 835 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 836 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 837 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 838 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 839 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 840 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 841 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 842 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 843 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 844 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 845 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 846 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 847 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 849 | 17.09m² / 184呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 850 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 851 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 852 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 853 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 854 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 855 | 12.73m² / 137呎 |
|
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 856 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 857 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 858 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 859 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 860 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 861 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 862 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 863 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 864 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 865 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 866 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 867 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 868 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 869 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 870 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 871 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十座 | 872 | 12.73m² / 137呎 |
屋邨名稱 | 白田邨 PAK TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 白田邨辦事處 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 白田邨辦事處 (除瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 領先管理有限公司 (只限瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 深水埗白田邨安田樓地下 電話:2779 4153 (24小時電話: 2779 5414) 傳真:2779 4500 |
---|
位置 | 22.33717,114.16755 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com