白田邨平面圖尺寸面積
白田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 1樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
| 考慮中 頂樓
|
本頁只顯示白田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
白田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
白田邨 | 第十一座 | 801 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 802 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 803 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 804 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 805 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 806 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 807 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 808 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 809 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 810 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 811 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 812 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 813 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 814 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 815 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 816 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 817 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 818 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 819 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 820 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第十一座 | 821 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 822 | 38m² / 409呎 |
|
白田邨 | 第十一座 | 823 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 824 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 825 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 826 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 827 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 828 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 829 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 830 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 831 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 832 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 833 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 834 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 835 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 836 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 837 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 838 | 38m² / 409呎 |
白田邨 | 第十一座 | 839 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第十一座 | 840 | 38m² / 409呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8A | 34.51m² / 371呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8B | 44.39m² / 478呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8C | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8D | 37.16m² / 400呎 |
|
俊宏軒 | 第十一座 | 8E | 45.55m² / 490呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8F | 34.35m² / 370呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8G | 45.06m² / 485呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8H | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8J | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第十一座 | 8K | 45.68m² / 492呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 8 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 801 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 802 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 803 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 804 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 805 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 806 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 807 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 808 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 809 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 810 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 811 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 812 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 813 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 814 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 815 | 12.73m² / 137呎 |
|
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 816 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 818 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 819 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 820 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 821 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 822 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 823 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 824 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 825 | 18.58m² / 200呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 826 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 827 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 828 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 829 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 830 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 831 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 832 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 833 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 834 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 835 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 836 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 837 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 838 | 15.7m² / 169呎 |
|
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 839 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 840 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 841 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 842 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 843 | 17.09m² / 184呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 844 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 845 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 846 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 847 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 848 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 849 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 850 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 851 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 852 | 15.7m² / 169呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 853 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 854 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 855 | 12.73m² / 137呎 |
石籬二邨中轉房屋 | 第十一座 | 856 | 12.73m² / 137呎 |
屋邨名稱 | 白田邨 PAK TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 白田邨辦事處 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 白田邨辦事處 (除瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 領先管理有限公司 (只限瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 深水埗白田邨安田樓地下 電話:2779 4153 (24小時電話: 2779 5414) 傳真:2779 4500 |
---|
位置 | 22.33717,114.16755 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com