白田邨平面圖尺寸面積
白田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 1樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
| 考慮中 頂樓
|
本頁只顯示白田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
白田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
白田邨 | 第九座 | 801 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 802 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 803 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 804 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 805 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 806 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 807 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 808 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 809 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 810 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 811 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 812 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 813 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 814 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 815 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 816 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 817 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 818 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 819 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 820 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 821 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 822 | 27.87m² / 300呎 |
|
白田邨 | 第九座 | 823 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 824 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 825 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 826 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 827 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 828 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 829 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 830 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 831 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 832 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 833 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 834 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 835 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 836 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 837 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 838 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 839 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 840 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 841 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 842 | 27.87m² / 300呎 |
白田邨 | 第九座 | 843 | 34.56m² / 372呎 |
白田邨 | 第九座 | 844 | 27.87m² / 300呎 |
|
寶田邨 | 第九座 | 801 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 802 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 805 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 806 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 808 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第九座 | 809 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 810 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 811 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 814 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 815 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 816 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 817 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第九座 | 819 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 820 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 821 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第九座 | 823 | 17.12m² / 184呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 803 | 20.44m² / 220呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 804 | 17.12m² / 184呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 807 | 8.19m² / 88呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 812 | 8.67m² / 93呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 813 | 8.67m² / 93呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 818 | 8.19m² / 88呎 |
|
寶田中轉房屋 | 第九座 | 822 | 17.12m² / 184呎 |
寶田中轉房屋 | 第九座 | 824 | 20.44m² / 220呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8A | 34.51m² / 371呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8B | 44.39m² / 478呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8C | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8D | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8E | 45.55m² / 490呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8F | 34.35m² / 370呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8G | 45.06m² / 485呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8H | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8J | 37.16m² / 400呎 |
俊宏軒 | 第九座 | 8K | 45.68m² / 492呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 801 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 802 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 803 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 804 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 805 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 806 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 807 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 808 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 809 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 810 | 35.86m² / 386呎 |
|
葵盛西邨 | 第九座 | 811 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 812 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 813 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 814 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 815 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 816 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 817 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 818 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 819 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 820 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 821 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 822 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 824 | 35.86m² / 386呎 |
屋邨名稱 | 白田邨 PAK TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 白田邨辦事處 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 白田邨辦事處 (除瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 九龍深水埗白田邨健田樓低層一樓 電話:2777 9883 (24小時電話:2788 4919) 傳真:2776 8386 領先管理有限公司 (只限瑞田樓 昌田樓 盛田樓) 深水埗白田邨安田樓地下 電話:2779 4153 (24小時電話: 2779 5414) 傳真:2779 4500 |
---|
位置 | 22.33717,114.16755 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com