石籬一邨平面圖尺寸面積
        石籬一邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  會接受 低座
     | 
本頁只顯示石籬一邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
石籬一邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 801 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 802 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 803 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 804 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 805 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 806 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 807 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 808 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 809 | 37.6m² / 405呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 810 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 811 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 812 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 813 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 814 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(高座) | 815 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 801 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 802 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 803 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 804 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 805 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 806 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 807 | 35.7m² / 384呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 808 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 809 | 37.6m² / 405呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 810 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 811 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 812 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 813 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 814 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石俊樓(低座) | 815 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 801 | 29.7m² / 320呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 802 | 36.69m² / 395呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 803 | 36.19m² / 389呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 804 | 36.19m² / 389呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 805 | 42.05m² / 452呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 806 | 36.69m² / 395呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 808 | 36.33m² / 391呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 809 | 42.23m² / 454呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 810 | 44.52m² / 479呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 811 | 36.19m² / 389呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 812 | 42.23m² / 454呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 813 | 36.33m² / 391呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 814 | 30.89m² / 332呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 815 | 36.69m² / 395呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 816 | 42.05m² / 452呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 817 | 36.19m² / 389呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 818 | 36.19m² / 389呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 819 | 29.7m² / 320呎 | 
| 石籬一邨 | 石興樓 | 820 | 36.69m² / 395呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 801 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 802 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 803 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 804 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 805 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 806 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 807 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 808 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 809 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 810 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 811 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 812 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 813 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 814 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 815 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 816 | 23.3m² / 251呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 817 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 818 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 819 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 820 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 821 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 822 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 823 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 824 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 825 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 826 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 827 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 828 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 829 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 830 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 831 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 832 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 833 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 834 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 835 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 836 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 837 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 838 | 23.3m² / 251呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 839 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 840 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 842 | 18.2m² / 196呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 801 | 16.9m² / 182呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 810 | 16.9m² / 182呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 | 
| 石籬一邨 | 石安樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 801 | 23.3m² / 251呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 802 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 803 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 804 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 805 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 806 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 807 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 808 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 809 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 810 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 811 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 812 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 813 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 814 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 815 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 816 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 817 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 818 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 819 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 820 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 821 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 822 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 823 | 23.3m² / 251呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 824 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 825 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 826 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 827 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 828 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 829 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 830 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 831 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 832 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 833 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 834 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 835 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 836 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 837 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 838 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 839 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 840 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石秀樓 | 841 | 18.2m² / 196呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 801 | 16.33m² / 176呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 802 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 803 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 804 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 805 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 806 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 807 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 808 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 809 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 810 | 16.33m² / 176呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 811 | 16.33m² / 176呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 812 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 813 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 815 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 816 | 43.26m² / 465呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 817 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 818 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 819 | 34.44m² / 371呎 | 
| 石籬一邨 | 石泰樓 | 820 | 16.33m² / 176呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 801 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 802 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 803 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 804 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 805 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 806 | 34.4m² / 370呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 807 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 808 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 809 | 37.6m² / 405呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 810 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 811 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 812 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 813 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 814 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(高座) | 815 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 801 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 802 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 803 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 804 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 805 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 806 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 807 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 808 | 29.1m² / 313呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 809 | 37.6m² / 405呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 810 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 811 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 812 | 34.4m² / 370呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 813 | 34.4m² / 370呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 814 | 35.7m² / 384呎 | 
| 石籬一邨 | 石逸樓(低座) | 815 | 29.1m² / 313呎 | 
| 屋邨名稱 | 石籬一邨 SHEK LEI (I) ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 下葵涌區租約事務管理處 葵涌石籬二邨石祥樓地下C翼 電話:2420 6987 傳真:2429 9431 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 中國海外物業服務有限公司 新界葵涌石籬一邨石寧樓地下 電話:2420 6988 傳真:2429 9402 網址:www.copl.com.hk | 
|---|
| 位置 | 22.36252,114.13712 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com