石籬一邨平面圖尺寸面積
        石籬一邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  會接受 低座
     | 
本頁只顯示石籬一邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
石籬一邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 801 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 802 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 803 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 804 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 805 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 806 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 807 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 808 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 809 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 810 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 811 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 812 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 813 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 814 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 815 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 816 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 817 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 818 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 819 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 820 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 821 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 822 | 23.3m² / 251呎 | 
| 
 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 823 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 824 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 825 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 826 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 827 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 828 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 829 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 830 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 831 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 832 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 833 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 834 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 835 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 836 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 837 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 838 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 839 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 840 | 23.3m² / 251呎 | 
| 石籬一邨 | 石寧樓 | 842 | 18.2m² / 196呎 | 
| 屋邨名稱 | 石籬一邨 SHEK LEI (I) ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 下葵涌區租約事務管理處 葵涌石籬二邨石祥樓地下C翼 電話:2420 6987 傳真:2429 9431 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 中國海外物業服務有限公司 新界葵涌石籬一邨石寧樓地下 電話:2420 6988 傳真:2429 9402 網址:www.copl.com.hk | 
|---|
| 位置 | 22.36252,114.13712 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com