顯發邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界西|屯門 |
---|
公屋戶型 | Y、非標準式 (平面圖) |
---|
單位數目 | 900 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 14.05 - 35.22平方米 平方米 |
---|
入伙年份 | 2024 |
---|
樓宇座數 | 共1座|顯發樓 |
---|
顯發邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 |
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 地點位置一流
|
本頁只顯示顯發邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
顯發邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
顯發邨 | 顯發樓 | 801 | 35.22m² / 379呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 802 | 30.24m² / 325呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 803 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 804 | 14.05m² / 151呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 805 | 14.05m² / 151呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 806 | 14.05m² / 151呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 807 | 30.24m² / 325呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 808 | 14.05m² / 151呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 809 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 810 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 811 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 812 | 30.24m² / 325呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 813 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 814 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 815 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 816 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 817 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 818 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 819 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 820 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 821 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 822 | 21.46m² / 231呎 |
|
顯發邨 | 顯發樓 | 823 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 824 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 825 | 21.46m² / 231呎 |
顯發邨 | 顯發樓 | 826 | 21.46m² / 231呎 |
屋邨名稱 | 顯發邨 HIN FAT ESTATE |
---|
辦事處 | 顯發邨屋邨辦事處 屯門顯發邨顯發樓1樓 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 顯發邨屋邨辦事處 屯門顯發邨顯發樓1樓 |
---|
位置 | , |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com