顯徑邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界東|沙田 |
---|
公屋戶型 | Y、Y2型、Y3型、Y4型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 300 * 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 單位建築面積(平方米):30.32 - 47.86; 單位實用面積(平方米):22.33 - 39.42 平方米 |
---|
入伙年份 | 1986 |
---|
樓宇座數 | 共8座|顯富樓 顯慶樓 顯貴樓 顯沛樓 顯德樓 顯運樓 顯揚樓 顯祐樓 |
---|
顯徑邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 2樓
|
| 考慮中 2樓問題單位
|
本頁只顯示顯徑邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
顯徑邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
顯徑邨 | 顯揚樓 | 801 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 802 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 803 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 804 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 805 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 806 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 807 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 808 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 809 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 810 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 811 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 812 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 813 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 814 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 815 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 816 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 817 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 818 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 819 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 820 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 821 | 42.09m² / 453呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 822 | 31.69m² / 341呎 |
|
顯徑邨 | 顯揚樓 | 823 | 31.69m² / 341呎 |
顯徑邨 | 顯揚樓 | 824 | 31.69m² / 341呎 |
屋邨名稱 | 顯徑邨 HIN KENG ESTATE |
---|
辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(二) 沙田博康邨街市平台 電話:2648 1312 傳真:2649 1648 顯徑邨租戶服務辦事處 創毅物業服務顧問有限公司 沙田顯耀邨顯耀樓地下 電話:2278 4000 傳真:2278 4009 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
---|
物業管理 | 由業主立案法團委派 |
---|
位置 | 22.36399,114.17324 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com