長安邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界西|葵青 |
---|
公屋戶型 | Y、相連長型第一款、新長型、Y3型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 700 * 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 單位建築面積(平方米): 15.1 - 74.5; 單位實用面積(平方米): 11.7 - 53.1 平方米 |
---|
入伙年份 | 1988 |
---|
樓宇座數 | 共10座|安清樓 安海樓 安江樓 安湄樓 安泊樓 安濤樓 安湖樓 安洋樓 安潮樓 安潤樓 |
---|
長安邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 優先配屋計劃 提早半年
|
| 會接受 |
本頁只顯示長安邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
長安邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
長安邨 | 安清樓 | 801 | 42.48m² / 457呎 |
長安邨 | 安清樓 | 802 | 49.12m² / 529呎 |
長安邨 | 安清樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
長安邨 | 安清樓 | 806 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
長安邨 | 安清樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
長安邨 | 安清樓 | 809 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
長安邨 | 安清樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安清樓 | 813 | 49.12m² / 529呎 |
長安邨 | 安清樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
|
長安邨 | 安潮樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安潮樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安海樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安海樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安海樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安海樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
|
長安邨 | 安海樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安海樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安海樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
長安邨 | 安海樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
長安邨 | 安海樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安海樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安海樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安海樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安海樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安海樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安江樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安江樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
|
長安邨 | 安江樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安江樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安江樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安江樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
長安邨 | 安江樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
長安邨 | 安江樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安江樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安江樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安江樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安江樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安江樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
|
長安邨 | 安湄樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安湄樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
|
長安邨 | 安泊樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 804 | 17.41m² / 187呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 805 | 22.1m² / 238呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 806 | 12.04m² / 130呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 807 | 13.48m² / 145呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 808 | 12.13m² / 131呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 809 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 811 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 812 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 813 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 815 | 17.41m² / 187呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 816 | 22.1m² / 238呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 817 | 22.1m² / 238呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 818 | 17.41m² / 187呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 820 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 821 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 822 | 40.13m² / 432呎 |
|
長安邨 | 安泊樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 824 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 825 | 12.13m² / 131呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 826 | 13.48m² / 145呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 827 | 12.04m² / 130呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 828 | 22.1m² / 238呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 829 | 17.41m² / 187呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 830 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 831 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安泊樓 | 832 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 801 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 802 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 803 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 804 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 805 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 806 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 807 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 808 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 809 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 810 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 811 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 812 | 30.11m² / 324呎 |
|
長安邨 | 安濤樓 | 813 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 814 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 815 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 816 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 817 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 818 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 819 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 820 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 821 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 822 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 823 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 824 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 825 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 826 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 827 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 828 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 829 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 830 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 831 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 832 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 833 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 834 | 30.11m² / 324呎 |
|
長安邨 | 安濤樓 | 835 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 836 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 837 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 838 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 839 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 840 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 841 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 842 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 843 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 844 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 845 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 846 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 847 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 848 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 849 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 850 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 851 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安濤樓 | 852 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 801 | 10.08m² / 108呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 802 | 10.08m² / 108呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 803 | 19.73m² / 212呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 804 | 19.73m² / 212呎 |
|
長安邨 | 安湖樓 | 805 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 806 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 807 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 808 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 809 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 810 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 811 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 812 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 813 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 814 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 815 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 816 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 817 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 818 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 819 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 820 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 821 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 822 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 823 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 824 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 825 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 826 | 30.11m² / 324呎 |
|
長安邨 | 安湖樓 | 827 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安湖樓 | 828 | 30.11m² / 324呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
|
長安邨 | 安洋樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
長安邨 | 安洋樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 801 | 42.48m² / 457呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 802 | 49.12m² / 529呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 806 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 809 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 813 | 49.12m² / 529呎 |
長安邨 | 安潤樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
屋邨名稱 | 長安邨 CHEUNG ON ESTATE |
---|
辦事處 | 房屋署長發邨及長安邨租約事務管理處 長發邨俊發樓地下105-109室 電話:2109 0277 傳真:2109 0276 長發邨及長安邨租戶服務辦事處 領先管理有限公司 青衣長發邨俊發樓地下110-112號 電話:2433 0277 傳真:2433 1986 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
---|
物業管理 | 由業主立案法團委派 |
---|
位置 | 22.35992,114.10435 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com