華心邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|北區 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 1 500 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 16.9 - 49.1 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1995 |
|---|
| 樓宇座數 | 共2座|華冠樓 華勉樓 |
|---|
華心邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 35樓
|
| 考慮中 |
| 考慮中 6樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
本頁只顯示華心邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
華心邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 華心邨 | 華冠樓 | 801 | 16.9m² / 182呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 803 | 49.09m² / 528呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 804 | 49.09m² / 528呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 810 | 16.9m² / 182呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 812 | 49.09m² / 528呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 813 | 49.09m² / 528呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
| 華心邨 | 華冠樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
| 屋邨名稱 | 華心邨 WAH SUM ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(六) 上水天平邨天朗樓地下8號 電話:3698 0061 傳真:3698 0060 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 卓安物業顧問有限公司 粉嶺華心邨樓華勉樓地下 電話:2677 1772 傳真:2676 7622 |
|---|
| 位置 | 22.48584,114.14325 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com