禾輋邨平面圖尺寸面積
禾輋邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示禾輋邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
禾輋邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
禾輋邨 | 智和樓 | 801 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 802 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 803 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 804 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 805 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 806 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 807 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 808 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 809 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 810 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 811 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 812 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 813 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 814 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 815 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 816 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 817 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 818 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 819 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 820 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 821 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 822 | 27.13m² / 292呎 |
|
禾輋邨 | 智和樓 | 823 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 824 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 825 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 826 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 827 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 828 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 829 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 830 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 831 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 智和樓 | 832 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 804 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 805 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 富和樓 | 813 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 814 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 821 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 822 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 830 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 831 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 富和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 豐和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
|
禾輋邨 | 豐和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 豐和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 801 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 802 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 803 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 804 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 805 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 806 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 807 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 808 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 809 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 810 | 27.13m² / 292呎 |
|
禾輋邨 | 厚和樓 | 811 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 812 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 813 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 814 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 815 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 816 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 817 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 818 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 819 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 820 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 821 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 822 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 823 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 824 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 825 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 826 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 827 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 828 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 829 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 830 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 831 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 厚和樓 | 832 | 27.13m² / 292呎 |
|
禾輋邨 | 協和樓 | 801 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 802 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 803 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 804 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 805 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 806 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 807 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 808 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 809 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 810 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 811 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 812 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 813 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 814 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 815 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 816 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 817 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 818 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 819 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 820 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 821 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 822 | 52.21m² / 562呎 |
|
禾輋邨 | 協和樓 | 823 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 824 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 825 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 826 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 827 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 828 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 829 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 830 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 831 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 協和樓 | 832 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 804 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 805 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 康和樓 | 813 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 814 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 821 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 822 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 830 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 831 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 景和樓 | 801 | 32.68m² / 352呎 |
禾輋邨 | 景和樓 | 802 | 31.99m² / 344呎 |
禾輋邨 | 景和樓 | 803 | 31.99m² / 344呎 |
禾輋邨 | 景和樓 | 804 | 32.68m² / 352呎 |
禾輋邨 | 景和樓 | 805 | 46.96m² / 505呎 |
禾輋邨 | 景和樓 | 806 | 46.96m² / 505呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 804 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 805 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 813 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 814 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 民和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 821 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 822 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 830 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 831 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 民和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 801 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 802 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 803 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 804 | 52.21m² / 562呎 |
|
禾輋邨 | 美和樓 | 805 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 806 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 807 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 808 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 809 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 810 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 811 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 812 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 813 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 814 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 815 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 美和樓 | 816 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 804 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 805 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 順和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 813 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 814 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 821 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 822 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 830 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 831 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 順和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 順和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
|
禾輋邨 | 泰和樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 泰和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 801 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 802 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 803 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 804 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 805 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 806 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 807 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 808 | 27.13m² / 292呎 |
|
禾輋邨 | 德和樓 | 809 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 810 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 811 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 812 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 813 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 814 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 815 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 816 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 817 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 818 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 819 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 820 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 821 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 822 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 823 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 824 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 825 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 826 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 827 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 828 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 829 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 830 | 27.13m² / 292呎 |
|
禾輋邨 | 德和樓 | 831 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 德和樓 | 832 | 27.13m² / 292呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 801 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 802 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 803 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 804 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 805 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 806 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 807 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 808 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 809 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 810 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 811 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 812 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 813 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 814 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 815 | 52.21m² / 562呎 |
禾輋邨 | 欣和樓 | 816 | 52.21m² / 562呎 |
屋邨名稱 | 禾輋邨 WO CHE ESTATE |
---|
辦事處 | 禾輋邨辦事處 沙田禾輋邨智和樓417 – 424 電話 : 2697 6183 傳真 : 2609 1541 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 禾輋邨辦事處 沙田禾輋邨智和樓417 – 424 電話 : 2697 6183 傳真 : 2609 1541 |
---|
位置 | 22.388493,114.19636 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com