三聖邨平面圖尺寸面積
        | 地區 | 新界西|屯門 | 
|---|
| 公屋戶型 | Y、雙工字型、舊長型 (平面圖) | 
|---|
| 單位數目 | 1 800 截至2025年9月30日的情況 | 
|---|
| 單位面積 | 28.6 - 54.8 平方米 | 
|---|
| 入伙年份 | 1980 | 
|---|
| 樓宇座數 | 共3座|進漁樓 豐漁樓 滿漁樓  | 
|---|
三聖邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  考慮中 | 
 |  會拒絕 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
本頁只顯示三聖邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
三聖邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 801 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 802 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 803 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 804 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 805 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 806 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 807 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 808 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 809 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 810 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 811 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 812 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 813 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 814 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 815 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 816 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 817 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 818 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 819 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 820 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 821 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 822 | 28.61m² / 308呎 | 
| 
 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 823 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 824 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 825 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 826 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 827 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 828 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 829 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 830 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 831 | 28.61m² / 308呎 | 
| 三聖邨 | 滿漁樓 | 832 | 28.61m² / 308呎 | 
| 屋邨名稱 | 三聖邨 SAM SHING ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 三聖邨屋邨辦事處 屯門三聖邨豐漁樓1樓 電話:2458 6255 傳真:2458 6620 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 三聖邨屋邨辦事處 屯門三聖邨豐漁樓1樓 電話:2458 6255 傳真:2458 6620 | 
|---|
| 位置 | 22.38107,113.97811 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com