慈民邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 九龍東|黃大仙 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 2 000 截至2025年6月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 16.9 - 49.3 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1994 |
|---|
| 樓宇座數 | 共3座|民健樓 民泰樓 民裕樓 |
|---|
慈民邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
本頁只顯示慈民邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
慈民邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 慈民邨 | 民泰樓 | 801 | 16.9m² / 182呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 810 | 16.9m² / 182呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
| 慈民邨 | 民泰樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
| 屋邨名稱 | 慈民邨 TSZ MAN ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 慈雲山區租約事務管理處 鑽石山鳳德邨斑鳳樓211-224室 電話:2324 0096 傳真:2752 8665 |
|---|
| 公屋分區 | 九龍 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 領先管理有限公司 慈雲山慈康邨康秀樓地下 電話:2324 4176 (24小時電話:2324 1679) 傳真:2351 9164 |
|---|
| 位置 | 22.34817,114.20383 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com