樂華北邨平面圖尺寸面積
樂華北邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
| 會接受 3+1
|
本頁只顯示樂華北邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
樂華北邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
樂華北邨 | 勤華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 勤華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
|
樂華北邨 | 立華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 立華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 寧華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
|
樂華北邨 | 寧華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 秉華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
|
樂華北邨 | 普華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 普華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
|
樂華北邨 | 信華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 信華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 達華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
|
樂華北邨 | 欣華樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 809 | 38.16m² / 411呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
樂華北邨 | 欣華樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
屋邨名稱 | 樂華北邨 LOK WAH NORTH ESTATE |
---|
辦事處 | 房屋署樂華(北)邨辦事處 九龍牛頭角樂華(北)邨秉華樓地下 電話:2755 5551 傳真:2750 8597 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 房屋署樂華(北)邨辦事處 九龍牛頭角樂華(北)邨秉華樓地下 電話:2755 5551 傳真:2750 8597 |
---|
位置 | 22.32222,114.22021 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com