德田邨平面圖尺寸面積
地區 | 九龍東|觀塘 |
---|
公屋戶型 | Y、新長型、非標準型、小型家庭大廈、Y3型、Y4型、德欣及德康樓(租住屋邨) (平面圖) |
---|
單位數目 | 1 500 * 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 單位建築面積(平方米):15.3 - 73.3 單位實用面積(平方米):11.8 - 55.6 平方米 |
---|
入伙年份 | 1991 |
---|
樓宇座數 | 共9座|德盛樓 德敬樓 德禮樓 德樂樓 德瑞樓 德隆樓 德義樓 德康樓 德欣樓 |
---|
德田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 |
| 會接受 |
本頁只顯示德田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
德田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
德田邨 | 德敬樓 | 801 | 10.08m² / 108呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 802 | 10.08m² / 108呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 803 | 19.73m² / 212呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 804 | 19.73m² / 212呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 805 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 806 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 807 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 808 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 809 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 810 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 811 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 812 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 813 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 814 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 815 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 816 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 817 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 818 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 819 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 820 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 821 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 822 | 30.11m² / 324呎 |
|
德田邨 | 德敬樓 | 823 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 824 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 825 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 826 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 827 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德敬樓 | 828 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 801 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 802 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 803 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 804 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 805 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 806 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 807 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 808 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 809 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 810 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 811 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 812 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 813 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 814 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 815 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 816 | 30.11m² / 324呎 |
|
德田邨 | 德禮樓 | 817 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 818 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 819 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 820 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 821 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 822 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 823 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 824 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 825 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德禮樓 | 826 | 30.11m² / 324呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
|
德田邨 | 德樂樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 815 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 816 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德樂樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 804 | 41.44m² / 446呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 805 | 41.44m² / 446呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
|
德田邨 | 德隆樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 820 | 41.44m² / 446呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 821 | 41.44m² / 446呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德隆樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 804 | 17.41m² / 187呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 805 | 22.1m² / 238呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 806 | 12.04m² / 130呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 807 | 13.48m² / 145呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 808 | 12.13m² / 131呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 809 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 811 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 812 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 813 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
|
德田邨 | 德盛樓 | 815 | 17.41m² / 187呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 816 | 22.1m² / 238呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 817 | 22.1m² / 238呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 818 | 17.41m² / 187呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 820 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 821 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 822 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 824 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 825 | 12.13m² / 131呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 826 | 13.48m² / 145呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 827 | 12.04m² / 130呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 828 | 22.1m² / 238呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 829 | 17.41m² / 187呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 830 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 831 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德盛樓 | 832 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 804A | 13.48m² / 145呎 |
|
德田邨 | 德瑞樓 | 804B | 12.13m² / 131呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 804C | 12.04m² / 130呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 805A | 13.48m² / 145呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 805B | 12.13m² / 131呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 805C | 12.04m² / 130呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 806 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 808 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 809 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 811 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 812 | 45.3m² / 487呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 813 | 37.56m² / 404呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 815 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 817 | 40.13m² / 432呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 820 | 40.44m² / 435呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 821A | 13.48m² / 145呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 821B | 12.13m² / 131呎 |
|
德田邨 | 德瑞樓 | 821C | 12.04m² / 130呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
德田邨 | 德瑞樓 | 824 | 31.27m² / 336呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 801 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 802 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 803 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 804 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 805 | 41.8m² / 450呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 806 | 41.8m² / 450呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 807 | 41.8m² / 450呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 808 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 809 | 41.8m² / 450呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 810 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 811 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 812 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 813 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 814 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 815 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 816 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 817 | 22.9m² / 246呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 818 | 41.8m² / 450呎 |
|
德田邨 | 德欣樓 | 819 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 820 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德欣樓 | 821 | 17.6m² / 189呎 |
德田邨 | 德義樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德義樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德義樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德義樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
德田邨 | 德義樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
德田邨 | 德義樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德義樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德義樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德義樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
德田邨 | 德義樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 815 | 50.47m² / 543呎 |
德田邨 | 德義樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
德田邨 | 德義樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
德田邨 | 德義樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
屋邨名稱 | 德田邨 TAK TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 房屋署東九龍(九)區租約事務管理處 九龍藍田德田邨德敬樓地下 電話:2772 6840 傳真:2347 3847 德田邨租戶服務辦事處 創毅物業服務顧問有限公司 藍田德田邨德欣樓7樓 電話:2177 6363 傳真:2177 6603 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
---|
物業管理 | 業主立案法團委派 |
---|
位置 | 22.30976,114.23962 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com