安定邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界西|屯門 |
---|
公屋戶型 | Y、雙工字型、舊長型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 5 100 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 23.1 - 57.6 平方米 |
---|
入伙年份 | 1980 |
---|
樓宇座數 | 共6座|定祥樓 定福樓 定康樓 定龍樓 定泰樓 定德樓 |
---|
安定邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會拒絕 凶宅
|
本頁只顯示安定邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
安定邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
安定邨 | 定德樓 | 801 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 802 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 803 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 804 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 805 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 806 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 807 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 808 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 809 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 810 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 811 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 812 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 813 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 814 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 815 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 816 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 817 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 818 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 819 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 820 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 821 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 822 | 23.14m² / 249呎 |
|
安定邨 | 定德樓 | 823 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 824 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 825 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 826 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 827 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 828 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 829 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 830 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 831 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 832 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 833 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 834 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 835 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 836 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 837 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 838 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 839 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 840 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 841 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 842 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 843 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 844 | 23.14m² / 249呎 |
|
安定邨 | 定德樓 | 845 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 846 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 847 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 848 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 849 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 850 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 851 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 852 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 853 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 854 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 855 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 856 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 857 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 858 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 859 | 23.14m² / 249呎 |
安定邨 | 定德樓 | 860 | 23.14m² / 249呎 |
屋邨名稱 | 安定邨 ON TING ESTATE |
---|
辦事處 | 安定邨屋邨辦事處 屯門安定邨定祥樓4樓421-440室 電話:3499 1841 傳真:3499 1717 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 安定邨屋邨辦事處 屯門安定邨定祥樓4樓421-440室 電話:3499 1841 傳真:3499 1717 |
---|
位置 | 22.3879,113.97684 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com