天瑞二邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界西|元朗 |
---|
公屋戶型 | Y、和諧一型、和諧二型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 3 200 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 16.9 - 52.7 平方米 |
---|
入伙年份 | 1993 |
---|
樓宇座數 | 共5座|瑞輝樓 瑞豐樓 瑞林樓 瑞滿樓 瑞業樓 |
---|
天瑞二邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 28樓
|
| 會接受 |
| 會拒絕 提早半年
|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示天瑞二邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
天瑞二邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 801 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 803 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 804 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 805 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 806 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 809 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 810 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 811 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 812 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 813 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 814 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 815 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 816 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 817 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞輝樓 | 818 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 801 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 803 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 804 | 43.76m² / 471呎 |
|
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 805 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 806 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 809 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 810 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 811 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 812 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 813 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 814 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 815 | 52.21m² / 562呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 816 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 817 | 43.76m² / 471呎 |
天瑞二邨 | 瑞豐樓 | 818 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 801 | 52.66m² / 567呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 802 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 806 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 808 | 43.58m² / 469呎 |
|
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 809 | 52.66m² / 567呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 810 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 811 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 814 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 815 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞林樓 | 816 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 801 | 16.9m² / 182呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 810 | 16.9m² / 182呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
|
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞滿樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 801 | 52.66m² / 567呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 802 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 806 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 808 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 809 | 52.66m² / 567呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 810 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 811 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 814 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 815 | 34.76m² / 374呎 |
天瑞二邨 | 瑞業樓 | 816 | 43.58m² / 469呎 |
屋邨名稱 | 天瑞二邨 TIN SHUI (2) ESTATE |
---|
辦事處 | 天瑞二邨屋邨辦事處 天水圍天瑞二邨瑞輝樓地下 電話:2445 1645 傳真:2616 9356 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 天瑞二邨屋邨辦事處 天水圍天瑞二邨瑞輝樓地下 電話:2445 1645 傳真:2616 9356 |
---|
位置 | 22.45439,113.99914 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com