大窩口邨平面圖尺寸面積
大窩口邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
本頁只顯示大窩口邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
大窩口邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
大窩口邨 | 富靜樓 | 801 | 30.02m² / 323呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 802 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 806 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 809 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 813 | 49.13m² / 529呎 |
大窩口邨 | 富靜樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 801 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 802 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 803 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 804 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 805 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 806 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 807 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 808 | 23.3m² / 251呎 |
|
大窩口邨 | 富強樓 | 809 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 810 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 811 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 812 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 813 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 814 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 815 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 816 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 817 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 818 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 819 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 820 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 821 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 822 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 823 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 824 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 825 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 826 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 827 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 828 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 829 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 830 | 23.3m² / 251呎 |
|
大窩口邨 | 富強樓 | 831 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 832 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 833 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 834 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 835 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 836 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 837 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 838 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 839 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 840 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富強樓 | 841 | 18.2m² / 196呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 801 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 802 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 803 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 804 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 805 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 806 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 807 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 808 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 809 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 810 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 811 | 28.61m² / 308呎 |
|
大窩口邨 | 富貴樓 | 812 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 813 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 814 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 815 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 816 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 817 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 818 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 819 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 820 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 821 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 822 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 823 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 824 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 825 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 826 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 827 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 828 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 829 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 830 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 831 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富貴樓 | 832 | 28.61m² / 308呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 801 | 18.2m² / 196呎 |
|
大窩口邨 | 富國樓 | 802 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 803 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 804 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 805 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 806 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 807 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 808 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 809 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 810 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 811 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 812 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 813 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 814 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 815 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 816 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 817 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 818 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 819 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 820 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 821 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 822 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 823 | 23.3m² / 251呎 |
|
大窩口邨 | 富國樓 | 824 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 825 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 826 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 827 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 828 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 829 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 830 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 831 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 832 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 833 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 834 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 835 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 836 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 837 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 838 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 839 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 840 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富國樓 | 841 | 23.3m² / 251呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
|
大窩口邨 | 富民樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 809 | 37.65m² / 405呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富民樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 801 | 30.02m² / 323呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 802 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 806 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 809 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
|
大窩口邨 | 富雅樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 813 | 49.13m² / 529呎 |
大窩口邨 | 富雅樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 801 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 802 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 803 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 804 | 54.91m² / 591呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 805 | 54.91m² / 591呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 806 | 54.91m² / 591呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 807 | 54.91m² / 591呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 808 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 809 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 810 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 811 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 812 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 813 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 814 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 815 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 816 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 817 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 818 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 819 | 36.23m² / 390呎 |
|
大窩口邨 | 富安樓 | 820 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 821 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富安樓 | 822 | 36.23m² / 390呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 801 | 30.02m² / 323呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 802 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 806 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 809 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 813 | 49.13m² / 529呎 |
大窩口邨 | 富碧樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 801 | 30.33m² / 326呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 802 | 36.81m² / 396呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 803 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 804 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 805 | 42.15m² / 454呎 |
|
大窩口邨 | 富平樓 | 806 | 36.81m² / 396呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 807 | 32.66m² / 351呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 808 | 37.83m² / 407呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 809 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 810 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 811 | 49.03m² / 528呎 |
大窩口邨 | 富平樓 | 812 | 42.79m² / 460呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 801 | 29.28m² / 315呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 802 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 803 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 804 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 805 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 806 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 807 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 808 | 29.28m² / 315呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 809 | 37.65m² / 405呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 810 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 811 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 812 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 813 | 34.71m² / 373呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 814 | 35.54m² / 382呎 |
大窩口邨 | 富邦樓 | 815 | 29.28m² / 315呎 |
|
大窩口邨 | 富秀樓 | 801 | 30.33m² / 326呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 802 | 36.81m² / 396呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 803 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 804 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 805 | 42.15m² / 454呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 806 | 36.81m² / 396呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 807 | 32.66m² / 351呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 808 | 37.83m² / 407呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 809 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 810 | 36.66m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 811 | 49.03m² / 528呎 |
大窩口邨 | 富秀樓 | 812 | 42.79m² / 460呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 801 | 16.39m² / 176呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 803 | 49.34m² / 531呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 804 | 49.34m² / 531呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 810 | 16.39m² / 176呎 |
|
大窩口邨 | 富泰樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 812 | 49.34m² / 531呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 813 | 49.34m² / 531呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富泰樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 801 | 16.39m² / 176呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 810 | 16.39m² / 176呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
|
大窩口邨 | 富德樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富德樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 801 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 802 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 803 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 804 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 805 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 806 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 807 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 808 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 809 | 38.46m² / 414呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 810 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 811 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 812 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 813 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 814 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富華樓 | 815 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 801 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 802 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 803 | 35.12m² / 378呎 |
|
大窩口邨 | 富榮樓 | 804 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 805 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 806 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 807 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 808 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 809 | 38.46m² / 414呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 810 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 811 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 812 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 813 | 35.12m² / 378呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 814 | 39.76m² / 428呎 |
大窩口邨 | 富榮樓 | 815 | 28.99m² / 312呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 801 | 30.02m² / 323呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 802 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 803 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 804 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 805 | 42.06m² / 453呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 806 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 807 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 808 | 30.89m² / 332呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 809 | 36.52m² / 393呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 810 | 42.06m² / 453呎 |
|
大窩口邨 | 富逸樓 | 811 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 812 | 36.63m² / 394呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 813 | 49.13m² / 529呎 |
大窩口邨 | 富逸樓 | 814 | 42.48m² / 457呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 801 | 16.39m² / 176呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 802 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 803 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 804 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 806 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 807 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 808 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 809 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 810 | 16.39m² / 176呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 811 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 812 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 813 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 814 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 815 | 43.58m² / 469呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 816 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 817 | 34.76m² / 374呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 818 | 43.58m² / 469呎 |
|
大窩口邨 | 富賢樓 | 819 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 820 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 821 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 822 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 823 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 824 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 825 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 826 | 16.92m² / 182呎 |
大窩口邨 | 富賢樓 | 827 | 16.92m² / 182呎 |
屋邨名稱 | 大窩口邨 TAI WO HAU ESTATE |
---|
辦事處 | 大窩口邨辦事處 葵涌大窩口邨富貴樓地下 電話:2429 9446 傳真:2423 6835 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 大窩口邨辦事處 葵涌大窩口邨富貴樓地下 電話:2429 9446 傳真:2423 6835 |
---|
位置 | 22.36743,114.12551 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com