啟田邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 九龍東|觀塘 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 2 300 截至2025年6月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 12.8 - 49.0 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1997 |
|---|
| 樓宇座數 | 共3座|啟信樓 啟旺樓 啟仁樓 |
|---|
啟田邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示啟田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
啟田邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 801 | 16.33m² / 176呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 802 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 803 | 49.02m² / 527呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 804 | 49.02m² / 527呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 805 | 43.26m² / 465呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 806 | 43.26m² / 465呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 807 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 808 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 809 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 810 | 16.33m² / 176呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 811 | 16.33m² / 176呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 812 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 813 | 49.02m² / 527呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 814 | 49.02m² / 527呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 815 | 43.26m² / 465呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 816 | 43.26m² / 465呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 817 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 818 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 819 | 34.44m² / 371呎 |
| 啟田邨 | 啟仁樓 | 820 | 16.33m² / 176呎 |
| 屋邨名稱 | 啟田邨 KAI TIN ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 房屋署東九龍(十三)區租約事務管理處 九龍藍田德田邨德敬樓地下 電話:2772 6840 傳真:2347 3847 |
|---|
| 公屋分區 | 九龍 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 泓建物業管理有限公司 九龍藍田啟田邨啟仁樓地下C翼 電話:2346 1396 傳真:2349 7022 |
|---|
| 位置 | 22.30959,114.23492 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com