華心邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|北區 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 1 500 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 16.9 - 49.1 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1995 |
|---|
| 樓宇座數 | 共2座|華冠樓 華勉樓 |
|---|
華心邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 35樓
|
| 考慮中 |
| 考慮中 6樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
本頁只顯示華心邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
華心邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 華心邨 | 華勉樓 | 1005 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1105 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1205 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1305 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1405 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1505 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1605 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1705 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1805 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 1905 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2005 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 205 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2105 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2205 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2305 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2405 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2505 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2605 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2705 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2805 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 2905 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3005 | 43.58m² / 469呎 |
|
|
| 華心邨 | 華勉樓 | 305 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3105 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3205 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3305 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3405 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3505 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3605 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3705 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 3805 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 405 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 505 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 605 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 705 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 805 | 43.58m² / 469呎 |
| 華心邨 | 華勉樓 | 905 | 43.58m² / 469呎 |
| 屋邨名稱 | 華心邨 WAH SUM ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(六) 上水天平邨天朗樓地下8號 電話:3698 0061 傳真:3698 0060 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 卓安物業顧問有限公司 粉嶺華心邨樓華勉樓地下 電話:2677 1772 傳真:2676 7622 |
|---|
| 位置 | 22.48584,114.14325 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com