天瑞二邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界西|元朗 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型、和諧二型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 3 200 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 16.9 - 52.7 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1993 |
|---|
| 樓宇座數 | 共5座|瑞輝樓 瑞豐樓 瑞林樓 瑞滿樓 瑞業樓 |
|---|
天瑞二邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
本頁只顯示天瑞二邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
天瑞二邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1011 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 111 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1111 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1211 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1311 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1411 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1511 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1611 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1711 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1811 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 1911 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2011 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 211 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2111 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2211 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2311 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2411 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2511 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2611 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2711 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2811 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 2911 | 43.58m² / 469呎 |
|
|
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3011 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 311 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3111 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3211 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3311 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3411 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3511 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3611 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3711 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 3811 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 411 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 511 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 611 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 711 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 811 | 43.58m² / 469呎 |
| 天瑞二邨 | 瑞業樓 | 911 | 43.58m² / 469呎 |
| 屋邨名稱 | 天瑞二邨 TIN SHUI (2) ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 天瑞二邨屋邨辦事處 天水圍天瑞二邨瑞輝樓地下 電話:2445 1645 傳真:2616 9356 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 天瑞二邨屋邨辦事處 天水圍天瑞二邨瑞輝樓地下 電話:2445 1645 傳真:2616 9356 |
|---|
| 位置 | 22.45439,113.99914 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com