禾輋邨平面圖尺寸面積
禾輋邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
本頁只顯示禾輋邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
禾輋邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
禾輋邨 | 康和樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 804 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 805 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 813 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 814 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 821 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 822 | 39.39m² / 424呎 |
|
禾輋邨 | 康和樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 830 | 39.86m² / 429呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 831 | 39.39m² / 424呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
禾輋邨 | 康和樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長康邨 | 康和樓 | 801 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 802 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 803 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 804 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 805 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 806 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 807 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 808 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 809 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 810 | 23.13m² / 249呎 |
|
長康邨 | 康和樓 | 811 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 812 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 813 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 814 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 815 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 816 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 817 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 818 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 819 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 820 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 821 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 822 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 823 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 824 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 825 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 826 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 827 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 828 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 829 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 830 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 831 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 832 | 23.13m² / 249呎 |
|
長康邨 | 康和樓 | 833 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 834 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 835 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 836 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 837 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 838 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 839 | 23.13m² / 249呎 |
長康邨 | 康和樓 | 840 | 23.13m² / 249呎 |
屋邨名稱 | 禾輋邨 WO CHE ESTATE |
---|
辦事處 | 禾輋邨辦事處 沙田禾輋邨智和樓417 – 424 電話 : 2697 6183 傳真 : 2609 1541 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 禾輋邨辦事處 沙田禾輋邨智和樓417 – 424 電話 : 2697 6183 傳真 : 2609 1541 |
---|
位置 | 22.388493,114.19636 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com