寶田邨平面圖尺寸面積
寶田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 第六座,不計一次
|
| 會拒絕 不計一次
|
| 考慮中 第三座
|
| 會拒絕 不計一次
|
| 會拒絕 第四座
|
本頁只顯示寶田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
寶田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
寶田邨 | 第一座 | 103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 2703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1503 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第二座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 2803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 1203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 1503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 2003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 2503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 2803 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第三座 | 703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 1003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 1303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 1403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 1803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 2003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 2203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 2403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1703 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第五座 | 1803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 2403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 2503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 2803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 1003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 1303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 1803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 2003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 2203 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第六座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 2703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 2803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 2803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 503 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第七座 | 603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 1903 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2003 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 203 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2103 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2303 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 2703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 403 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 503 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 603 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 703 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 903 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第九座 | 1003 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 103 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1103 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1203 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1303 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1503 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1603 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1803 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 1903 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 203 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 2603 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 2803 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 303 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 503 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 603 | 20.44m² / 220呎 |
寶田邨 | 第九座 | 903 | 20.44m² / 220呎 |
屋邨名稱 | 寶田邨 PO TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 屯門北區租約事務管理處 屯門富泰邨服務設施大樓5樓 電話:2644 0201 傳真:2465 0561 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 / 中轉房屋 |
---|
物業管理 | 中國海外物業服務有限公司 屯門寶田邨6座地下 電話:2462 2430 傳真:2466 8344 |
---|
位置 | 22.41024,113.96667 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com