寶田邨平面圖尺寸面積
寶田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 會拒絕 第六座
|
| 考慮中 優先配屋計劃 第四座,中轉屋
|
| 考慮中 |
本頁只顯示寶田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
寶田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
寶田邨 | 第一座 | 802 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第一座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第一座 | 810 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第一座 | 815 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第一座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第一座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第一座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第一座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第一座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第一座 | 830 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第一座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第一座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 804 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第二座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 809 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 810 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 811 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 816 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第二座 | 821 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 829 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第二座 | 830 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第二座 | 833 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第二座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第二座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第三座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第三座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第三座 | 809 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第三座 | 810 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 811 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第三座 | 815 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第三座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第三座 | 825 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第三座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第三座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第三座 | 828 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 829 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第三座 | 833 | 12.03m² / 129呎 |
|
寶田邨 | 第三座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第四座 | 816 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 818 | 8.67m² / 93呎 |
寶田邨 | 第四座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第四座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第四座 | 828 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 829 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第四座 | 830 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第四座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第四座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第五座 | 803 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 804 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第五座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第五座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第五座 | 810 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 811 | 17.12m² / 184呎 |
|
寶田邨 | 第五座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第五座 | 814 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第五座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第五座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 821 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第五座 | 825 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第五座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第五座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第五座 | 833 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第五座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第五座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第六座 | 802 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 804 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第六座 | 805 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第六座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第六座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第六座 | 809 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第六座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第六座 | 816 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第六座 | 821 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第六座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第六座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
|
寶田邨 | 第六座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第六座 | 833 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第六座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第六座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 804 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 809 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 811 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 812 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 816 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 821 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 825 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第七座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第七座 | 829 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第七座 | 830 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 833 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第七座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
|
寶田邨 | 第七座 | 835 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第八座 | 804 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第八座 | 806 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第八座 | 807 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第八座 | 808 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第八座 | 810 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 816 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第八座 | 817 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第八座 | 820 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 822 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第八座 | 825 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第八座 | 826 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第八座 | 827 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第八座 | 829 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第八座 | 830 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第八座 | 834 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 801 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 802 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 805 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 806 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 808 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第九座 | 809 | 12.03m² / 129呎 |
|
寶田邨 | 第九座 | 810 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 811 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 814 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 815 | 17.12m² / 184呎 |
寶田邨 | 第九座 | 816 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 817 | 8.19m² / 88呎 |
寶田邨 | 第九座 | 819 | 12.03m² / 129呎 |
寶田邨 | 第九座 | 820 | 22.32m² / 240呎 |
寶田邨 | 第九座 | 821 | 28.28m² / 304呎 |
寶田邨 | 第九座 | 823 | 17.12m² / 184呎 |
屋邨名稱 | 寶田邨 PO TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 屯門北區租約事務管理處 屯門富泰邨服務設施大樓5樓 電話:2644 0201 傳真:2465 0561 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 / 中轉房屋 |
---|
物業管理 | 中國海外物業服務有限公司 屯門寶田邨6座地下 電話:2462 2430 傳真:2466 8344 |
---|
位置 | 22.41024,113.96667 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com