啟田邨平面圖尺寸面積
地區 | 九龍東|觀塘 |
---|
公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 2 300 截至2024年12月31日的情況 |
---|
單位面積 | 12.8 - 49.0 平方米 |
---|
入伙年份 | 1997 |
---|
樓宇座數 | 共3座|啟信樓 啟旺樓 啟仁樓 |
---|
啟田邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 11樓
|
| 考慮中 |
本頁只顯示啟田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
啟田邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
啟田邨 | 啟仁樓 | 1014 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1114 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 114 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1214 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1314 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1414 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1514 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1614 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1714 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1814 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 1914 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2014 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2114 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 214 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2214 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2314 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2414 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2514 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2614 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2714 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2814 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 2914 | 49.02m² / 527呎 |
|
啟田邨 | 啟仁樓 | 3014 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3114 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 314 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3214 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3314 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3414 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3514 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3614 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3714 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 3814 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 414 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 514 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 614 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 714 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 814 | 49.02m² / 527呎 |
啟田邨 | 啟仁樓 | 914 | 49.02m² / 527呎 |
屋邨名稱 | 啟田邨 KAI TIN ESTATE |
---|
辦事處 | 房屋署東九龍(十三)區租約事務管理處 九龍藍田德田邨德敬樓地下 電話:2772 6840 傳真:2347 3847 |
---|
公屋分區 | 九龍 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 泓建物業管理有限公司 九龍藍田啟田邨啟仁樓地下C翼 電話:2346 1396 傳真:2349 7022 |
---|
位置 | 22.30959,114.23492 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com