長青邨平面圖尺寸面積
長青邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 |
| 考慮中 16樓
|
| 會拒絕 2樓
|
| 會拒絕 |
| 會拒絕 |
本頁只顯示長青邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
長青邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
長青邨 | 青松樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青松樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青松樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青松樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青松樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青松樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青松樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
|
長青邨 | 青松樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青松樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青松樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青松樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青松樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 801 | 30.17m² / 325呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 802 | 35.83m² / 386呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 803 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 804 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 805 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 806 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 807 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 808 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 809 | 30.17m² / 325呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 810 | 30.17m² / 325呎 |
|
長青邨 | 青荷樓 | 811 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 812 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 813 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 814 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 815 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 816 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 817 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 818 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 819 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 820 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 821 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 822 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青荷樓 | 823 | 35.83m² / 386呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 801 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 802 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 803 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 804 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 805 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 806 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 807 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 808 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 809 | 54.91m² / 591呎 |
|
長青邨 | 青葵樓 | 810 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 811 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 812 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 813 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青葵樓 | 814 | 54.91m² / 591呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 801 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 802 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 803 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 804 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 805 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 806 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 807 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 808 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 809 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 810 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 811 | 14.05m² / 151呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 812 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 813 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 814 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 815 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 816 | 21.46m² / 231呎 |
長青邨 | 青蘭樓 | 817 | 21.46m² / 231呎 |
|
長青邨 | 青梅樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
|
長青邨 | 青梅樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青梅樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青柏樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青柏樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青柏樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 801 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 802 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 803 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 804 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 805 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 806 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 807 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 808 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 809 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 810 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 811 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 812 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 813 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 814 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 815 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 816 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 817 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 818 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 819 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 820 | 23.1m² / 249呎 |
|
長青邨 | 青桃樓 | 821 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 822 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 823 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 824 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 825 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 826 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 827 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 828 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 829 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 830 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 831 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青桃樓 | 832 | 23.1m² / 249呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青槐樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青槐樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青槐樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青楊樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青楊樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 801 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 802 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 803 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 804 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 805 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 806 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 807 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 808 | 33.07m² / 356呎 |
|
長青邨 | 青榕樓 | 809 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 810 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 811 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 812 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 813 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 814 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 815 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 816 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 817 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 818 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 819 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 820 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 821 | 39.39m² / 424呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 822 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 823 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 824 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 825 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 826 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 827 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 828 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 829 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 830 | 39.39m² / 424呎 |
|
長青邨 | 青榕樓 | 831 | 39.86m² / 429呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 832 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 833 | 33.07m² / 356呎 |
長青邨 | 青榕樓 | 834 | 33.07m² / 356呎 |
屋邨名稱 | 長青邨 CHEUNG CHING ESTATE |
---|
辦事處 | 青衣區租約事務管理處 青衣邨宜業樓地下A翼及B翼 電話:2431 0305 傳真:2435 5137 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 宜居顧問服務有限公司 青衣長青邨青槐樓地下20-29號 電話:2495 2224 傳真:2436 0337 |
---|
位置 | 22.34968,114.10681 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com