藍田邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 九龍東|觀塘 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、非標準型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 3 000 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 17.97 - 38.05 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 2009 |
|---|
| 樓宇座數 | 共4座|藍暉樓 藍泰樓 藍碧樓 藍蔚樓 |
|---|
藍田邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 會接受 |
| 考慮中 2樓
|
| 會接受 |
| 考慮中 1樓
|
| 會接受 |
本頁只顯示藍田邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
藍田邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1019 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1119 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 119 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1219 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1319 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1419 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1519 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1619 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1719 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1819 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 1919 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2019 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2119 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 219 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2219 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2319 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2419 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2519 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2619 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2719 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2819 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 2919 | 21.81m² / 235呎 |
|
|
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3019 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3119 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 319 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3219 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3319 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3419 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3519 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3619 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3719 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 3819 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 419 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 519 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 619 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 719 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 819 | 21.81m² / 235呎 |
| 藍田邨 | 藍碧樓 | 919 | 21.81m² / 235呎 |
| 屋邨名稱 | 藍田邨 LAM TIN ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 房屋署藍田邨辦事處 九龍藍田藍田邨藍泰樓地下 電話:2769 8187 傳真:2480 6270 |
|---|
| 公屋分區 | 九龍 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 房屋署藍田邨辦事處 九龍藍田藍田邨藍泰樓地下 電話:2769 8187 傳真:2480 6270 |
|---|
| 位置 | 22.31041,114.23588 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com