葵盛西邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界西|葵青 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、舊長型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 5 300 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 22.7 - 54.9 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1975 |
|---|
| 樓宇座數 | 共10座|第I座至第十座 |
|---|
葵盛西邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 第一座
|
| 考慮中 第十座
|
| 考慮中 第十座
|
| 會拒絕 優先配屋計劃 第五座低層,交通不便
|
| 考慮中 第五座,老人院
|
本頁只顯示葵盛西邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
葵盛西邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1123 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1323 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1523 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1623 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 1923 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 2023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第一座 | 923 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1123 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1323 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 1523 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 323 | 22.67m² / 244呎 |
|
|
| 葵盛西邨 | 第十座 | 423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 523 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 623 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第十座 | 923 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1123 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1323 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1523 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 323 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 523 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 623 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 923 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1023 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1123 | 33.81m² / 364呎 |
|
|
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1323 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1523 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1623 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1723 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1823 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 1923 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2023 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2123 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2323 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 2523 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 623 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 723 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 823 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第五座 | 923 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1023 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1123 | 29.36m² / 316呎 |
|
|
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1223 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1323 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1423 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1523 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1623 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1723 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1823 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 1923 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 2023 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 2123 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 2223 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 723 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 823 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第六座 | 923 | 29.36m² / 316呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1023 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1123 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1323 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1523 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1623 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1723 | 33.81m² / 364呎 |
|
|
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1823 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 1923 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2023 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2123 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 223 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2323 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 2523 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 323 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 423 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 523 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 623 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 723 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 823 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第八座 | 923 | 33.81m² / 364呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1123 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1323 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1423 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1523 | 22.67m² / 244呎 |
|
|
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 1923 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 2023 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 2123 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 2223 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 723 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 823 | 22.67m² / 244呎 |
| 葵盛西邨 | 第九座 | 923 | 22.67m² / 244呎 |
| 屋邨名稱 | 葵盛西邨 KWAI SHING WEST ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 葵盛西邨辦事處 葵涌葵盛西邨第7座2樓 電話:2426 4121 傳真:2419 2204 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 葵盛西邨辦事處 葵涌葵盛西邨第7座2樓 電話:2426 4121 傳真:2419 2204 |
|---|
| 位置 | 22.3628,114.12368 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com