葵盛西邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界西|葵青 |
---|
公屋戶型 | Y、舊長型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 5 300 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 22.7 - 54.9 平方米 |
---|
入伙年份 | 1975 |
---|
樓宇座數 | 共10座|第I座至第十座 |
---|
葵盛西邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 頂層
|
| 會拒絕 不計一次
|
| 會拒絕 第十座
|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示葵盛西邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
葵盛西邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
葵盛西邨 | 第一座 | 1002 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1102 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1202 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1302 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1402 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1502 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1602 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1702 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1802 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 1902 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 2002 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 702 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 802 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第一座 | 902 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1002 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1102 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1202 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1302 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1402 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 1502 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 202 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 302 | 29.36m² / 316呎 |
|
葵盛西邨 | 第十座 | 402 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 502 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 602 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 702 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 802 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第十座 | 902 | 29.36m² / 316呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 202 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 302 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 402 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 502 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 602 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第二座 | 702 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 202 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 302 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 402 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 502 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 602 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第四座 | 702 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1002 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1102 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1302 | 37.16m² / 400呎 |
|
葵盛西邨 | 第五座 | 1402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1502 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1602 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1702 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1802 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 1902 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2002 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2102 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2302 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 2502 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 602 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 702 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 802 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第五座 | 902 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1002 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1102 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1202 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1302 | 35.86m² / 386呎 |
|
葵盛西邨 | 第六座 | 1402 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1502 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1602 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1702 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1802 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 1902 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 2002 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 202 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 2102 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 2202 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 302 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 402 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 502 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 602 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 702 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 802 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第六座 | 902 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第七座 | 402 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第七座 | 502 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第七座 | 602 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第七座 | 702 | 31.12m² / 335呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1002 | 37.16m² / 400呎 |
|
葵盛西邨 | 第八座 | 1102 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1302 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1502 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1602 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1702 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1802 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 1902 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2002 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2102 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2202 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2302 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 2502 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 302 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 402 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 502 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 602 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 702 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第八座 | 802 | 37.16m² / 400呎 |
|
葵盛西邨 | 第八座 | 902 | 37.16m² / 400呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1002 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1102 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1202 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1302 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1402 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1502 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1602 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1702 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1802 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 1902 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 2002 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 2102 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 2202 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 302 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 402 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 502 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 602 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 702 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 802 | 35.86m² / 386呎 |
葵盛西邨 | 第九座 | 902 | 35.86m² / 386呎 |
屋邨名稱 | 葵盛西邨 KWAI SHING WEST ESTATE |
---|
辦事處 | 葵盛西邨辦事處 葵涌葵盛西邨第7座2樓 電話:2426 4121 傳真:2419 2204 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 葵盛西邨辦事處 葵涌葵盛西邨第7座2樓 電話:2426 4121 傳真:2419 2204 |
---|
位置 | 22.3628,114.12368 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com