天耀一邨平面圖尺寸面積
        | 地區 | 新界西|元朗 | 
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧二型、Y3型、Y4型 (平面圖) | 
|---|
| 單位數目 | 4 700 截至2025年9月30日的情況 | 
|---|
| 單位面積 | 12.1 - 52.2 平方米 | 
|---|
| 入伙年份 | 1992 | 
|---|
| 樓宇座數 | 共6座|耀富樓 耀興樓 耀民樓 耀康樓 耀盛樓 耀逸樓  | 
|---|
天耀一邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  會拒絕 | 
 |  考慮中 | 
 |  會拒絕 | 
本頁只顯示天耀一邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
天耀一邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1012 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1112 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 112 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1212 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1312 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1412 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1512 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1612 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1712 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1812 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 1912 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2012 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2112 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 212 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2212 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2312 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2412 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2512 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2612 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2712 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2812 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 2912 | 34.76m² / 374呎 | 
| 
 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3012 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3112 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 312 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3212 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3312 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3412 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3512 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 3612 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 412 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 512 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 612 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 712 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 812 | 34.76m² / 374呎 | 
| 天耀一邨 | 耀盛樓 | 912 | 34.76m² / 374呎 | 
| 屋邨名稱 | 天耀一邨 TIN YIU (1) ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 元朗區租約事務管理處(三) 天水圍天耀二邨(近耀豐樓) 電話:2445 0418 傳真:2617 1404 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 雅居物業管理有限公司  天水圍天耀二邨耀豐樓地下 電話:2448 1810 傳真:2448 1922 | 
|---|
| 位置 | 22.44976,114.00506 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com