翠屏北邨平面圖尺寸面積
翠屏北邨平面圖尺寸面積
翠屏北邨最新配房信
本頁只顯示翠屏北邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
翠屏北邨相關新聞
翠屏北邨
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 801 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 802 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 804 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 805 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 806 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 807 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 809 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 810 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 811 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 812 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 813 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 814 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 815 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柏樓 | 816 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 801 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 802 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 804 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 805 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 806 | 42.06 m² / 453 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 807 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 809 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 810 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 811 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 812 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 813 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 814 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 815 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠柳樓 | 816 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 801 | 18.7 m² / 201 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 802 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 803 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 804 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 805 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 806 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 807 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 808 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 809 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 810 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 811 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 812 | 23.68 m² / 255 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 813 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 814 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 815 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 816 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 817 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 820 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 821 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 824 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 825 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 828 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 829 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 832 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 833 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 834 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 835 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 836 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 837 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 838 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 839 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 840 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 841 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 842 | 23.68 m² / 255 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 843 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 844 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 845 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 846 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 847 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 848 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桃樓 | 849 | 23.68 m² / 255 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 801 | 10.08 m² / 108 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 802 | 10.08 m² / 108 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 803 | 19.73 m² / 212 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 804 | 19.73 m² / 212 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 805 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 806 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 807 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 808 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 809 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 810 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 811 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 812 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 813 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 814 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 815 | 30.11 m² / 324 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 816 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 817 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 818 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 819 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 820 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 821 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 822 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 823 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 824 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 825 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 826 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 827 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠桉樓 | 828 | 30.11 m² / 324 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 801 | 29.7 m² / 320 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 802 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 804 | 36.19 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 805 | 36.19 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 806 | 42.05 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 807 | 36.69 m² / 395 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 809 | 36.33 m² / 391 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 810 | 42.23 m² / 454 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 811 | 44.52 m² / 479 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 812 | 36.19 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 813 | 42.23 m² / 454 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 814 | 36.33 m² / 391 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 815 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 816 | 36.69 m² / 395 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 817 | 42.05 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 818 | 36.19 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 819 | 36.19 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 820 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 821 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梅樓 | 822 | 29.7 m² / 320 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 801 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 802 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 804 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 805 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 806 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 807 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 809 | 30.89 m² / 332 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 810 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 811 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 812 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 813 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 814 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 815 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠梓樓 | 816 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 801 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 802 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 803 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 804 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 805 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 806 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 807 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 808 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 809 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 810 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 811 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 812 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 813 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 814 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 815 | 23.13 m² / 249 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 816 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 817 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 818 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 819 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 820 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 821 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 822 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 823 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 824 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 825 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 826 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 827 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 828 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 829 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 830 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 831 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 832 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 833 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 834 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 835 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 836 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 837 | 23.13 m² / 249 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 838 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 839 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楊樓 | 840 | 23.13 m² / 249 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 801 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 802 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 803 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 804 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 805 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 806 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 807 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 808 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 809 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 810 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 811 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 812 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 813 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 814 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓低座 | 815 | 38.46 m² / 414 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 801 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 802 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 803 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 804 | 35.12 m² / 378 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 805 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 806 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 807 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 808 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 809 | 29.64 m² / 319 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 810 | 36.14 m² / 389 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 811 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 812 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 813 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 814 | 35.12 m² / 378 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楠樓高座 | 815 | 38.46 m² / 414 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 801 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 802 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 803 | 41.8 m² / 450 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 804 | 32.77 m² / 353 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 805 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 806 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 807 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 808 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 809 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 810 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 811 | 34.33 m² / 369 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 812 | 42.9 m² / 462 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 813 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 814 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 815 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠楣樓 | 816 | 22.9 m² / 246 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 801 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 802 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 804 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 805 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 806 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 807 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 809 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 810 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 811 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 812 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 813 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 814 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 815 | 22.5 m² / 242 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榆樓 | 816 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 801 | 31.64 m² / 340 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 802 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 803 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 804 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 805 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 806 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 807 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 808 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 809 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 810 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 811 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 812 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 813 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 814 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 815 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 816 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 817 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 818 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 819 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 820 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 821 | 42.02 m² / 452 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 822 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 823 | 31.64 m² / 340 呎 |
|
|
| 翠屏北邨 | 翠榕樓 | 824 | 31.64 m² / 340 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 801 | 30.02 m² / 323 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 802 | 19.89 m² / 214 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 803 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 804 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 805 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 806 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 807 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 808 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 809 | 30.89 m² / 332 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 810 | 36.52 m² / 393 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 811 | 42.06 m² / 453 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 812 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 813 | 36.63 m² / 394 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 814 | 12.22 m² / 131 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 815 | 19.89 m² / 214 呎 |
| 翠屏北邨 | 翠樟樓 | 816 | 30.02 m² / 323 呎 |
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:Go.u8hk.com