美林邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|沙田 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、雙「I」 型、舊長型、三座相連工字型、Y1型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 4 100 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 10.8 - 64.7 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1981 |
|---|
| 樓宇座數 | 共4座|美楓樓 美桃樓 美槐樓 美楊樓 |
|---|
美林邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 2樓
|
本頁只顯示美林邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
美林邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 美林邨 | 美槐樓 | A1003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A1903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A2903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3003 | 23.71m² / 255呎 |
|
|
| 美林邨 | 美槐樓 | A303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A3503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | A903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B0903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1103 | 23.71m² / 255呎 |
|
|
| 美林邨 | 美槐樓 | B1203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B1903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B2903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B3003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B3103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B3203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B3303 | 23.71m² / 255呎 |
|
|
| 美林邨 | 美槐樓 | B3403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | B3503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C0903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C1903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2103 | 23.71m² / 255呎 |
|
|
| 美林邨 | 美槐樓 | C2203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2503 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2603 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2703 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2803 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C2903 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3003 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3103 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3203 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3303 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3403 | 23.71m² / 255呎 |
| 美林邨 | 美槐樓 | C3503 | 23.71m² / 255呎 |
| 屋邨名稱 | 美林邨 MEI LAM ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(四) 新界沙田秦石邨石玉樓二樓241-260 電話 : 2699 3082 傳真 : 2699 9418 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 中國海外物業服務有限公司 沙田美林邨美楓樓地下117-122室 電話 : 2604 9229 傳真 : 2609 1345 |
|---|
| 位置 | 22.37777,114.17732 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com