油塘邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 九龍東|觀塘 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型、新十字型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 3 600 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 16.3 - 53.7 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 2000 |
|---|
| 樓宇座數 | 共5座|富塘樓 貴塘樓 榮塘樓 華塘樓 美塘樓 |
|---|
油塘邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 會接受 5+1
|
| 會接受 22樓
|
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 會接受 |
本頁只顯示油塘邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
油塘邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 油塘邨 | 美塘樓 | 801 | 45.6m² / 491呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 802 | 45.6m² / 491呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 803 | 31.58m² / 340呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 804 | 53.69m² / 578呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 805 | 31.58m² / 340呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 806 | 45.6m² / 491呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 807 | 45.6m² / 491呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 808 | 31.58m² / 340呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 809 | 53.69m² / 578呎 |
| 油塘邨 | 美塘樓 | 810 | 31.58m² / 340呎 |
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com