石排灣邨平面圖尺寸面積
石排灣邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示石排灣邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
石排灣邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
石排灣邨 | 碧輝樓 | 801 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 802 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 803 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 804 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 805 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 806 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 807 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 808 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 809 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 810 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 811 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 812 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 813 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 814 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 815 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 816 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 817 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 818 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 819 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 820 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 821 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 822 | 22.9m² / 246呎 |
|
石排灣邨 | 碧輝樓 | 823 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧輝樓 | 824 | 22.9m² / 246呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 801 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 802 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 803 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 804 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 805 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 806 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 807 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 808 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 809 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 810 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 811 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 812 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 813 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 814 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 815 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 816 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 817 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 818 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 819 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧朗樓 | 820 | 39.74m² / 428呎 |
|
石排灣邨 | 碧綠樓 | 801 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 802 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 803 | 36.36m² / 391呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 804 | 53.66m² / 577呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 805 | 37.92m² / 408呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 806 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 807 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 808 | 36.36m² / 391呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 809 | 53.66m² / 577呎 |
石排灣邨 | 碧綠樓 | 810 | 37.92m² / 408呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 801 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 802 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 803 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 804 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 805 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 806 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 807 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 808 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 809 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 810 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 811 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 812 | 30.34m² / 326呎 |
|
石排灣邨 | 碧銀樓 | 813 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 814 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 815 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 816 | 49.06m² / 528呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 817 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 818 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 819 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 820 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 821 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 822 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 823 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 824 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 825 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 826 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 827 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 828 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 829 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧銀樓 | 830 | 21.75m² / 234呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 801 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 802 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 803 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 804 | 30.34m² / 326呎 |
|
石排灣邨 | 碧山樓 | 805 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 806 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 807 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 808 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 809 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 810 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 811 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 812 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 813 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 814 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 815 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 816 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 817 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 818 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 819 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧山樓 | 820 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 801 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 802 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 803 | 37.92m² / 408呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 804 | 53.66m² / 577呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 805 | 36.36m² / 391呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 806 | 49.4m² / 532呎 |
|
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 807 | 49.4m² / 532呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 808 | 37.92m² / 408呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 809 | 53.66m² / 577呎 |
石排灣邨 | 碧蔚樓 | 810 | 36.36m² / 391呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 801 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 802 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 803 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 804 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 805 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 806 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 807 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 808 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 809 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 810 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 811 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 812 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 813 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 814 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 815 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 816 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 817 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 818 | 39.74m² / 428呎 |
|
石排灣邨 | 碧園樓 | 819 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧園樓 | 820 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 801 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 802 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 803 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 804 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 805 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 806 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 807 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 808 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 809 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 810 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 811 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 812 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 813 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 814 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 815 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 816 | 17.81m² / 192呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 817 | 30.34m² / 326呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 818 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 819 | 39.74m² / 428呎 |
石排灣邨 | 碧月樓 | 820 | 39.74m² / 428呎 |
|
屋邨名稱 | 石排灣邨 SHEK PAI WAN ESTATE |
---|
辦事處 | 石排灣邨辦事處 香港石排灣邨碧朗樓地下G01 電話:2294 9008 傳真:2294 9000 |
---|
公屋分區 | 香港島 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 石排灣邨辦事處 香港石排灣邨碧朗樓地下G01 電話:2294 9008 傳真:2294 9000 |
---|
位置 | 22.24933,114.15726 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com