大元邨平面圖尺寸面積
        | 地區 | 新界東|大埔 | 
|---|
| 公屋戶型 | Y、雙工字型、舊長型、三座相連工字型 (平面圖) | 
|---|
| 單位數目 | 4 900 截至2025年6月30日的情況 | 
|---|
| 單位面積 | 13.6 - 67.9 平方米 | 
|---|
| 入伙年份 | 1980 | 
|---|
| 樓宇座數 | 共7座|泰怡樓 泰寧樓 泰樂樓 泰民樓 泰欣樓 泰德樓 泰榮樓 | 
|---|
大元邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
|  | 考慮中 2樓 | 
|  | 考慮中 3樓 | 
|  | 考慮中 2樓 | 
|  | 考慮中 | 
|  | 考慮中 | 
本頁只顯示大元邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
大元邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1026 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1126 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1226 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1326 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1426 | 39.76m² / 428呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1526 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1626 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1726 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1826 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 1926 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2026 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2126 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2226 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 226 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2326 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2426 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2526 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2626 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2726 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 2826 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 326 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 426 | 35.12m² / 378呎 | 
|  | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 526 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 626 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 726 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 826 | 35.12m² / 378呎 | 
| 大元邨 | 泰樂樓 | 926 | 35.12m² / 378呎 | 
| 屋邨名稱 | 大元邨 TAI YUEN ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(七) 大埔太和邨安和樓2樓 電話:2657 2808 傳真:2657 8660 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 富寧物業管理有限公司  大埔大元邨泰怡樓地下 電話:2664 5238 傳真:2664 4071 | 
|---|
| 位置 | 22.45496,114.16897 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
 網上查詢公屋進度
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com