梨木樹二邨平面圖尺寸面積
梨木樹二邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 第二座
|
| 考慮中 第五座
|
| 考慮中 第五座
|
| 考慮中 第五座
|
| 會拒絕 第四座
|
本頁只顯示梨木樹二邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
梨木樹二邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
梨木樹二邨 | 第二座 | 1001 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1101 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1201 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1301 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1401 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1501 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1601 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1701 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 1801 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 501 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 601 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 701 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 801 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第二座 | 901 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1001 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1101 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1201 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1301 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1401 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1501 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1601 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1701 | 34.84m² / 375呎 |
|
梨木樹二邨 | 第三座 | 1801 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 1901 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 2001 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 201 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 2101 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 2201 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 301 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 401 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 501 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 601 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 701 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 801 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第三座 | 901 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 201 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 301 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 401 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 501 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 601 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第四座 | 701 | 47.75m² / 514呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1001 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1101 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1201 | 34.84m² / 375呎 |
|
梨木樹二邨 | 第五座 | 1301 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1401 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1501 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1601 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1701 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1801 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 1901 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 2001 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 201 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 2101 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 2201 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 301 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 401 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 501 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 601 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 701 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 801 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第五座 | 901 | 34.84m² / 375呎 |
梨木樹二邨 | 第六座 | 401 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第六座 | 501 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第六座 | 601 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第六座 | 701 | 24.15m² / 260呎 |
|
梨木樹二邨 | 第六座 | 801 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 第六座 | 901 | 24.15m² / 260呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1001 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1101 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1201 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 1601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 201 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 701 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 801 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 竹樹樓 | 901 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1001 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 101 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1101 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1201 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1301 | 16.33m² / 176呎 |
|
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1401 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1501 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1601 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1701 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1801 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 1901 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2001 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 201 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2101 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2201 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2301 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2401 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2501 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2601 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 2701 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 301 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 401 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 501 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 601 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 701 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 801 | 16.33m² / 176呎 |
梨木樹二邨 | 松樹樓 | 901 | 16.33m² / 176呎 |
|
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1001 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 101 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1101 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1201 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1301 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1401 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1501 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1601 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1701 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1801 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 1901 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2001 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 201 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2101 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2201 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2301 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2401 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2501 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 2601 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 301 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 401 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 501 | 43.26m² / 465呎 |
|
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 601 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 701 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 801 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 葵樹樓 | 901 | 43.26m² / 465呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1001 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1101 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1201 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 1601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 201 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 701 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 801 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 柏樹樓 | 901 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1001 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1101 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1201 | 28.61m² / 308呎 |
|
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 1601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 201 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 301 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 401 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 501 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 601 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 701 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 801 | 28.61m² / 308呎 |
梨木樹二邨 | 榕樹樓 | 901 | 28.61m² / 308呎 |
屋邨名稱 | 梨木樹二邨 LEI MUK SHUE (2) ESTATE |
---|
辦事處 | 梨木樹(二)邨屋邨辦事處及黃大仙、青衣及荃灣區租約事務管理處(七) 荃灣梨木樹(二)邨葵樹樓A及C翼平台 電話:2423 7458/2423 7680 傳真:2494 8207/2423 6854 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | (第一至六座,柏樹及榕樹樓) 梨木樹(二)邨屋邨辦事處 荃灣梨木樹(二)邨葵樹樓平台A翼 電話:2423 7458 傳真:2494 8207 (松樹,竹樹及葵樹樓) 創毅物業服務顧問有限公司 荃灣梨木樹(二)邨竹樹樓地下109-116室 電話:2418 2831 傳真:2418 2913 |
---|
位置 | 22.37851,114.13444 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com