天慈邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界西|元朗 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、和諧一型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 3 300 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 12.8 - 43.3 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1997 |
|---|
| 樓宇座數 | 共4座|慈輝樓 慈屏樓 慈心樓 慈恩樓 |
|---|
天慈邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 6樓
|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 考慮中 優先配屋計劃 不計一次,提早半年
|
本頁只顯示天慈邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
天慈邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1009 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 109 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1109 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1209 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1309 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1409 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1509 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1609 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1709 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1809 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 1909 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2009 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 209 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2109 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2209 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2309 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2409 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2509 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2609 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2709 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2809 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 2909 | 34.44m² / 371呎 |
|
|
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3009 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 309 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3109 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3209 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3309 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3409 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3509 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3609 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3709 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 3809 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 409 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 509 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 609 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 709 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 809 | 34.44m² / 371呎 |
| 天慈邨 | 慈心樓 | 909 | 34.44m² / 371呎 |
| 屋邨名稱 | 天慈邨 TIN TSZ ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 元朗區租約事務管理處(三) 元朗天水圍天耀(二)邨(近耀豐樓) 電話:2445 0418 傳真:2617 1404 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 嘉怡物業管理有限公司 天水圍天慈邨慈恩樓地下C翼 電話:2476 8449 傳真:2446 0674 |
|---|
| 位置 | 22.45261,114.00738 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com