彩虹邨平面圖尺寸面積
        彩虹邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  會接受 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 不計一次
     | 
 |  會接受 | 
 |  考慮中 | 
本頁只顯示彩虹邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
彩虹邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紫薇樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 翠瓊樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 紅萼樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 223 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 323 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 423 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 523 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 623 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金漢樓 | 723 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 223 | 41.2m² / 443呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 323 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 423 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 523 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 623 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金碧樓 | 723 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 223 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 323 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 423 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 523 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 623 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 金華樓 | 723 | 41.2m² / 443呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1023 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1123 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1223 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 123 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1323 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1423 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1523 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1623 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1723 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1823 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 1923 | 30.6m² / 329呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 2023 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 223 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 323 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 423 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 523 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 623 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 723 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 823 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 錦雲樓 | 923 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 綠晶樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1023 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1123 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1223 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 123 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1323 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1423 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1523 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1623 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1723 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1823 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 1923 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 2023 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 223 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 323 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 423 | 30.6m² / 329呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 523 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 623 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 723 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 823 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 白雪樓 | 923 | 30.6m² / 329呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 碧海樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 123 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 1923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 2023 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 223 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 323 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 423 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 523 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 623 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 723 | 24.1m² / 259呎 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 823 | 24.1m² / 259呎 | 
| 
 | 
| 彩虹邨 | 丹鳳樓 | 923 | 24.1m² / 259呎 | 
| 屋邨名稱 | 彩虹邨 CHOI HUNG ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 房屋署彩虹邨辦事處 九龍彩虹邨翠瓊樓101-119號 電話:2320 3066 傳真:2351 9340 | 
|---|
| 公屋分區 | 九龍 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 房屋署彩虹邨辦事處 九龍彩虹邨翠瓊樓101-119號 電話:2320 3066 傳真:2351 9340 | 
|---|
| 位置 | 22.33394,114.20742 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com