廣源邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界東|沙田 |
---|
公屋戶型 | Y、Y3型、Y4型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 700 * 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 單位建築面積(平方米):18.4 - 71.8; 單位實用面積(平方米):13.9 - 55.6 平方米 |
---|
入伙年份 | 1989 |
---|
樓宇座數 | 共6座|廣楊樓 廣榕樓 廣柏樓 廣棉樓 廣橡樓 廣松樓 |
---|
廣源邨最新配房信
本頁只顯示廣源邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
廣源邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
廣源邨 | 廣楊樓 | 801 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 804 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 805 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 806 | 12.04m² / 130呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 807 | 13.48m² / 145呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 808 | 12.13m² / 131呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 809 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 811 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 812 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 813 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 815 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 816 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 817 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 818 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 820 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 821 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 822 | 40.13m² / 432呎 |
|
廣源邨 | 廣楊樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 824 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 825 | 12.13m² / 131呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 826 | 13.48m² / 145呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 827 | 12.04m² / 130呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 828 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 829 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 830 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 831 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣楊樓 | 832 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
|
廣源邨 | 廣榕樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 815 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣榕樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 815 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
|
廣源邨 | 廣柏樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣柏樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 801 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 802 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 803 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 804 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 805 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 806 | 12.04m² / 130呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 807 | 13.48m² / 145呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 808 | 12.13m² / 131呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 809 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 810 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 811 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 812 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 813 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 814 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 815 | 17.41m² / 187呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 816 | 22.1m² / 238呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 817 | 41.44m² / 446呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 818 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 819 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 820 | 40.13m² / 432呎 |
|
廣源邨 | 廣棉樓 | 821 | 40.13m² / 432呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 822 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 823 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 824 | 41.44m² / 446呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 825 | 41.44m² / 446呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 826 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 827 | 36.59m² / 394呎 |
廣源邨 | 廣棉樓 | 828 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
|
廣源邨 | 廣橡樓 | 815 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣橡樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 802 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 803 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 804 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 805 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 806 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 808 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 809 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 810 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 811 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 812 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 813 | 36.55m² / 393呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 814 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 815 | 50.47m² / 543呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 817 | 31.4m² / 338呎 |
廣源邨 | 廣松樓 | 818 | 36.55m² / 393呎 |
|
屋邨名稱 | 廣源邨 KWONG YUEN ESTATE |
---|
辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(十) 沙田沙角邨沙角社區會堂地下 電話 : 2647 1311 傳真 : 2637 5251 廣源邨租戶服務辦事處 中國海外物業服務有限公司 沙田廣源邨廣松樓A翼地下3A室 電話 : 2646 1801 傳真 : 2636 4989 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
---|
物業管理 | 由業主立案法團委派 |
---|
位置 | 22.38123,114.21415 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com