長康邨平面圖尺寸面積
長康邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 19樓
|
本頁只顯示長康邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
長康邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
長康邨 | 康順樓 | A0201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A0501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A0601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A0701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A0801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A0901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A1901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2501 | 24.35m² / 262呎 |
|
長康邨 | 康順樓 | A2601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A2901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | A3501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B0501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B0601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B0701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B0801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B0901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1601 | 24.35m² / 262呎 |
|
長康邨 | 康順樓 | B1701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B1901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B2901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | B3501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C0501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C0601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C0701 | 24.35m² / 262呎 |
|
長康邨 | 康順樓 | C0801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C0901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C1901 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2501 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2601 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2701 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2801 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C2901 | 24.35m² / 262呎 |
|
長康邨 | 康順樓 | C3001 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C3101 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C3201 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C3301 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C3401 | 24.35m² / 262呎 |
長康邨 | 康順樓 | C3501 | 24.35m² / 262呎 |
屋邨名稱 | 長康邨 CHEUNG HONG ESTATE |
---|
辦事處 | 長康邨屋邨辦事處 青衣長康邨康平樓地下 電話:2495 1202 傳真:2436 0360 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 長康邨屋邨辦事處 青衣長康邨康平樓地下 電話:2495 1202 傳真:2436 0360 |
---|
位置 | 22.35003,114.10561 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com