天華邨平面圖尺寸面積
        天華邨最新配房信
    | 地區/人數 | 樓層/單位 | 
|---|
 |  會接受 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 | 
 |  考慮中 26樓
     | 
 |  會接受 優先配屋計劃 | 
本頁只顯示天華邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
天華邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 | 
|---|
| 天華邨 | 服務設施大樓 | 414 | 13.05m² / 140呎 | 
| 天華邨 | 服務設施大樓 | 514 | 13.05m² / 140呎 | 
| 天華邨 | 服務設施大樓 | 614 | 13.05m² / 140呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 1914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 2914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 3914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 4014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華萃樓 | 914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 1914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 2914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 3914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 4014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華逸樓 | 914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 1914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 2914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 3914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 4014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華祐樓 | 914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 1914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 2914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3114 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3214 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3314 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 
 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 3914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 4014 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 414 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 514 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 614 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 714 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 814 | 43.26m² / 465呎 | 
| 天華邨 | 華悅樓 | 914 | 43.26m² / 465呎 | 
| 屋邨名稱 | 天華邨 TIN WAH ESTATE | 
|---|
| 辦事處 | 元朗區租約事務管理處(三)  天水圍天耀(二)邨(近耀豐樓) 電話:2445 0418 傳真:2617 1404 | 
|---|
| 公屋分區 | 新界 | 
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 | 
|---|
| 物業管理 | 嘉怡物業管理有限公司 天水圍天華邨華朗樓地下 電話:2448 1723 傳真:2253 6002 | 
|---|
| 位置 | 22.46069,113.99545 | 
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
                               網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com