大元邨平面圖尺寸面積
地區 | 新界東|大埔 |
---|
公屋戶型 | Y、雙工字型、舊長型、三座相連工字型 (平面圖) |
---|
單位數目 | 4 900 截至2024年9月30日的情況 |
---|
單位面積 | 13.6 - 67.9 平方米 |
---|
入伙年份 | 1980 |
---|
樓宇座數 | 共7座|泰怡樓 泰寧樓 泰樂樓 泰民樓 泰欣樓 泰德樓 泰榮樓 |
---|
大元邨最新配房信
地區/人數 | 樓層/單位 |
---|
| 會拒絕 |
| 考慮中 被追債淋過紅油但房署無記錄
|
| 會接受 |
| 考慮中 |
| 考慮中 |
本頁只顯示大元邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
大元邨相關新聞
屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
---|
大元邨 | 泰寧樓 | 1017 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1117 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1517 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 1917 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2017 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2117 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2417 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2517 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 2817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 417 | 39.76m² / 428呎 |
|
大元邨 | 泰寧樓 | 517 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰寧樓 | 917 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1017 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1117 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1517 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 1917 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2017 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2117 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2517 | 35.12m² / 378呎 |
|
大元邨 | 泰樂樓 | 2617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 2817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 517 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰樂樓 | 917 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 1017 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 1117 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 1217 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 1317 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 1417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 217 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 517 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 617 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 717 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 817 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰民樓 | 917 | 28.61m² / 308呎 |
|
大元邨 | 泰德樓 | 1017 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 1117 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 1217 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 1317 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 1417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 517 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 617 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 717 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 817 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰德樓 | 917 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 1017 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 1117 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 1217 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 1317 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 1417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 417 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 517 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 617 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 717 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 817 | 28.61m² / 308呎 |
大元邨 | 泰榮樓 | 917 | 28.61m² / 308呎 |
|
大元邨 | 泰欣樓 | 1017 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1117 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1517 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 1917 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2017 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2117 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2217 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2517 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 2817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 317 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 417 | 35.12m² / 378呎 |
|
大元邨 | 泰欣樓 | 517 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 617 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 717 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 817 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰欣樓 | 917 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1017 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1117 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1417 | 35.12m² / 378呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1517 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 1917 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2017 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2117 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2217 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2417 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2517 | 39.76m² / 428呎 |
|
大元邨 | 泰怡樓 | 2617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 2817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 317 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 417 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 517 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 617 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 717 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 817 | 39.76m² / 428呎 |
大元邨 | 泰怡樓 | 917 | 39.76m² / 428呎 |
屋邨名稱 | 大元邨 TAI YUEN ESTATE |
---|
辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(七) 大埔太和邨安和樓2樓 電話:2657 2808 傳真:2657 8660 |
---|
公屋分區 | 新界 |
---|
屋邨分類 | 租住屋邨 |
---|
物業管理 | 富寧物業管理有限公司 大埔大元邨泰怡樓地下 電話:2664 5238 傳真:2664 4071 |
---|
位置 | 22.45496,114.16897 |
---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com