鴨脷洲邨平面圖尺寸面積
鴨脷洲邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 會接受 高座
|
| 考慮中 ADHD
|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
本頁只顯示鴨脷洲邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
鴨脷洲邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1009 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1109 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1409 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1509 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1709 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1809 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1909 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2009 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2109 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2409 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2509 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2709 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2809 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 409 | 38.46m² / 414呎 |
|
|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 509 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 709 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 809 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 909 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1009 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1109 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1409 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1509 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1709 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1809 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1909 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2009 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2109 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2209 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2409 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2509 | 38.46m² / 414呎 |
|
|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 309 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 409 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 509 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 609 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 709 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 809 | 38.46m² / 414呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 909 | 38.46m² / 414呎 |
| 屋邨名稱 | 鴨脷洲邨 AP LEI CHAU ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 鴨脷洲邨辦事處 香港鴨脷洲邨利滿樓(高座)地下24-31號 電話 : 2554 4941 傳真 : 3695 0353 |
|---|
| 公屋分區 | 香港島 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 鴨脷洲邨辦事處 香港鴨脷洲邨利滿樓(高座)地下24-31號 電話 : 2554 4941 傳真 : 3695 0353 |
|---|
| 位置 | 22.24443,114.15216 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com