富亨邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|大埔 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、新長型、Y3型、Y4型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 1 000 * 截至2025年6月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 單位建築面積(平方米):18.0 - 65.6; 單位實用面積(平方米):13.9 - 50.5 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1990 |
|---|
| 樓宇座數 | 共8座|亨昌樓 亨隆樓 亨盛樓 亨榮樓 亨泰樓 亨翠樓 亨耀樓 亨裕樓 |
|---|
富亨邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 449分
|
| 會接受 不計一次
|
本頁只顯示富亨邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
富亨邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1016 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1116 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 116 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1216 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1316 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1416 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1516 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1616 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1716 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1816 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1916 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2016 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2116 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 216 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2216 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2316 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2416 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2516 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2616 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2716 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2816 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2916 | 40.13m² / 432呎 |
|
|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3016 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3116 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 316 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3216 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3316 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3416 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 416 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 516 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 616 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 716 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 816 | 40.13m² / 432呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 916 | 40.13m² / 432呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1016 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1116 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 116 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1216 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1316 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1416 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1516 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1616 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1716 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1816 | 33.04m² / 356呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1916 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2016 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2116 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 216 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2216 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2316 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2416 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2516 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2616 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2716 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2816 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2916 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3016 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3116 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 316 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3216 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3316 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3416 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 416 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 516 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 616 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 716 | 33.04m² / 356呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 816 | 33.04m² / 356呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 916 | 33.04m² / 356呎 |
| 屋邨名稱 | 富亨邨 FU HENG ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(十二) 沙田秦石邨石玉樓二樓221-240 電話 : 2694 4408 傳真 : 2647 1930 富亨邨租戶服務辦事處 富寧物業管理有限公司 大埔富亨邨亨裕樓地下15-18室 電話:2667 0055 傳真:2667 0550 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
|---|
| 物業管理 | 由業主立案法團委派 |
|---|
| 位置 | 22.45645,114.17074 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com