富亨邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|大埔 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、新長型、Y3型、Y4型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 1 000 * 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 單位建築面積(平方米):18.0 - 65.6; 單位實用面積(平方米):13.9 - 50.5 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1990 |
|---|
| 樓宇座數 | 共8座|亨昌樓 亨隆樓 亨盛樓 亨榮樓 亨泰樓 亨翠樓 亨耀樓 亨裕樓 |
|---|
富亨邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 449分
|
| 會接受 不計一次
|
本頁只顯示富亨邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
富亨邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1007 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 107 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1107 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1207 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1307 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1407 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1507 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1607 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1707 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1807 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1907 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2007 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 207 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2107 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2207 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2307 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2407 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2507 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2607 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2707 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2807 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2907 | 36.59m² / 394呎 |
|
|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3007 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 307 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3107 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3207 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3307 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3407 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 407 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 507 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 607 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 707 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 807 | 36.59m² / 394呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 907 | 36.59m² / 394呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1007 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 107 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1107 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1207 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1307 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1407 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1507 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1607 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1707 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1807 | 43.79m² / 471呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1907 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2007 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 207 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2107 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2207 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2307 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2407 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2507 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2607 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2707 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2807 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2907 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3007 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 307 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3107 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3207 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3307 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3407 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 407 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 507 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 607 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 707 | 43.79m² / 471呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 807 | 43.79m² / 471呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 907 | 43.79m² / 471呎 |
| 屋邨名稱 | 富亨邨 FU HENG ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(十二) 沙田秦石邨石玉樓二樓221-240 電話 : 2694 4408 傳真 : 2647 1930 富亨邨租戶服務辦事處 富寧物業管理有限公司 大埔富亨邨亨裕樓地下15-18室 電話:2667 0055 傳真:2667 0550 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
|---|
| 物業管理 | 由業主立案法團委派 |
|---|
| 位置 | 22.45645,114.17074 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com