富亨邨平面圖尺寸面積
| 地區 | 新界東|大埔 |
|---|
| 公屋戶型 | Y、新長型、Y3型、Y4型 (平面圖) |
|---|
| 單位數目 | 1 000 * 截至2025年9月30日的情況 |
|---|
| 單位面積 | 單位建築面積(平方米):18.0 - 65.6; 單位實用面積(平方米):13.9 - 50.5 平方米 |
|---|
| 入伙年份 | 1990 |
|---|
| 樓宇座數 | 共8座|亨昌樓 亨隆樓 亨盛樓 亨榮樓 亨泰樓 亨翠樓 亨耀樓 亨裕樓 |
|---|
富亨邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
| 考慮中 |
| 考慮中 449分
|
| 會接受 不計一次
|
本頁只顯示富亨邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
富亨邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1001 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 101 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1101 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1201 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1301 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1401 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1501 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1601 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1701 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1801 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 1901 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2001 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 201 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2101 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2201 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2301 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2401 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2501 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2601 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2701 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2801 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 2901 | 31.27m² / 336呎 |
|
|
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3001 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 301 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3101 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3201 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3301 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 3401 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 401 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 501 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 601 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 701 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 801 | 31.27m² / 336呎 |
| 富亨邨 | 亨翠樓 | 901 | 31.27m² / 336呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1001 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 101 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1101 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1201 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1301 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1401 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1501 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1601 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1801 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 1901 | 36.55m² / 393呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2001 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 201 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2101 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2201 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2301 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2401 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2501 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2601 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2701 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2801 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 2901 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3001 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 301 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3101 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3201 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3301 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 3401 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 401 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 501 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 601 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 701 | 36.55m² / 393呎 |
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 801 | 36.55m² / 393呎 |
|
|
| 長亨邨 | 亨翠樓 | 901 | 36.55m² / 393呎 |
| 屋邨名稱 | 富亨邨 FU HENG ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 大埔、北區及沙田區租約事務管理處(十二) 沙田秦石邨石玉樓二樓221-240 電話 : 2694 4408 傳真 : 2647 1930 富亨邨租戶服務辦事處 富寧物業管理有限公司 大埔富亨邨亨裕樓地下15-18室 電話:2667 0055 傳真:2667 0550 |
|---|
| 公屋分區 | 新界 |
|---|
| 屋邨分類 | 租者置其屋計劃 |
|---|
| 物業管理 | 由業主立案法團委派 |
|---|
| 位置 | 22.45645,114.17074 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com