第三座平面圖尺寸面積 08室
寶田中轉房屋平面圖尺寸面積
寶田中轉房屋最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 考慮中 梨木樹二邨
|
本頁只顯示寶田中轉房屋部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
寶田中轉房屋相關新聞
寶田中轉房屋
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 寶田中轉房屋 | 第三座 | 1108 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田中轉房屋 | 第三座 | 508 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1008 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 108 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1208 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1308 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1408 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1508 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1608 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1708 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1808 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 1908 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2008 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 208 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2108 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2208 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2308 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2408 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2508 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2608 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2708 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 2808 | 22.32 m² / 240 呎 |
|
|
| 寶田邨 | 第三座 | 308 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 408 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 608 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 708 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 808 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 寶田邨 | 第三座 | 908 | 22.32 m² / 240 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1008 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1108 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1208 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1308 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1408 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1508 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1608 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1708 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1808 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 1908 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 2008 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 208 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 2108 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 2208 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 308 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 408 | 38.09 m² / 410 呎 |
|
|
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 508 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 608 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 708 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 808 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 梨木樹二邨 | 第三座 | 908 | 38.09 m² / 410 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1008 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1108 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1208 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1308 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1408 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 1508 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 208 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 308 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 408 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 508 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 608 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 708 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 808 | 22.67 m² / 244 呎 |
| 葵盛西邨 | 第三座 | 908 | 22.67 m² / 244 呎 |
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:Go.u8hk.com