鴨脷洲邨平面圖尺寸面積
鴨脷洲邨最新配房信
| 地區/人數 | 樓層/單位 |
|---|
| 會接受 高座
|
| 考慮中 ADHD
|
| 考慮中 |
| 考慮中 |
| 會拒絕 |
本頁只顯示鴨脷洲邨部分公屋配房信,如要追蹤最新公屋進度點擊「最新配房信」
鴨脷洲邨相關新聞
| 屋邨 | 大廈 | 單位 | 面積 |
|---|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1011 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1111 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1411 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1511 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1711 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1811 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 1911 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2011 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2111 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2411 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2511 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2711 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 2811 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 411 | 35.12m² / 378呎 |
|
|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 511 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 711 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 811 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 高座 | 911 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1011 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1111 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1411 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1511 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1711 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1811 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 1911 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2011 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2111 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2211 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2411 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2511 | 35.12m² / 378呎 |
|
|
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 2611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 311 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 411 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 511 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 611 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 711 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 811 | 35.12m² / 378呎 |
| 鴨脷洲邨 | 利福樓 低座 | 911 | 35.12m² / 378呎 |
| 屋邨名稱 | 鴨脷洲邨 AP LEI CHAU ESTATE |
|---|
| 辦事處 | 鴨脷洲邨辦事處 香港鴨脷洲邨利滿樓(高座)地下24-31號 電話 : 2554 4941 傳真 : 3695 0353 |
|---|
| 公屋分區 | 香港島 |
|---|
| 屋邨分類 | 租住屋邨 |
|---|
| 物業管理 | 鴨脷洲邨辦事處 香港鴨脷洲邨利滿樓(高座)地下24-31號 電話 : 2554 4941 傳真 : 3695 0353 |
|---|
| 位置 | 22.24443,114.15216 |
|---|
四款新公屋面積「構件式單位」設計
網上查詢公屋進度:
Go.u8hk.com